
| przedmiot | średnia wyników (%) |
| 1. język białoruski (R) | 100% |
| 2. język łemkowski (R) | 90% |
| 3. język ukraiński (R) | 82% |
| 4. język włoski (P) | 82% |
| 5. język francuski (P) | 80% |
| 6. język francuski (R) | 80% |
| 7. język hiszpański (P) | 78% |
| 8. język litewski (R) | 78% |
| 9. język angielski (P) | 77% |
| 10. język litewski (P) | 76% |
| 11. język ukraiński (P) | 76% |
| 12. język białoruski (P) | 74% |
| 13. język kaszubski (R) | 73% |
| 14. język niemiecki (P) | 72% |
| 15. język włoski (R) | 68% |
| 16. język rosyjski (P) | 67% |
| 17. język angielski (R) | 65% |
| 18. język rosyjski (R) | 64% |
| 19. język niemiecki (R) | 63% |
| 20. matematyka (P) | 60% |
| 21. język polski (P) | 59% |
| 22. historia muzyki (R) | 55% |
| 23. język hiszpański (R) | 55% |
| 24. język polski (R) | 52% |
| 25. filozofia (R) | 49% |
| 26. j. łaciński i kult. ant. (R) | 49% |
| 27. historia sztuki (R) | 47% |
| 28. matematyka (R) | 47% |
| 29. fizyka (R) | 46% |
| 30. chemia (R) | 44% |
| 31. informatyka (R) | 42% |
| 32. biologia (R) | 41% |
| 33. geografia (R) | 36% |
| 34. historia (R) | 36% |
| 35. WOS (R) | 29% |
