aplikacja Matura google play app store

Wyniki maturalne z matematyki (termin główny)

Matura - majmat., pp
zdający
mat., pp
średnia (%)
mat., pp
% niezdanych
mat., pr
zdający
mat., pr
średnia (%)
Wyniki z matury 2022269 898581874 70433
Wyniki z matury 202127414156217409531
Wyniki z matury 2020260 150522171 92934
Wyniki z matury 2019250 489581466 56439
Wyniki z matury 2018251 226561767 40029
Wyniki z matury 2017261 407541469 80737
Wyniki z matury 2016261 216561772 04631
Wyniki z matury 201528137451226124939
Wyniki z matury 2014301 560482553 20242
Wyniki z matury 2013358 153551558 38354
Wyniki z matury 2012374 916561557 64148
Wyniki z matury 2011371 828482158 31244
Wyniki z matury 2010361 679591354 23549
Wyniki z matury 200942 169491934 73158
Wyniki z matury 2008531454
Kanał RSS dla tej listy


Uwagi:
liczba zdających ogółem - osoby, które w maju przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych
pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony


źródło: na podstawie danych z CKE

Polityka Prywatności